


Kramer VP-778 8-Input Presentation Matrix Switcher 4K Scaling System
| Inputs | 4 HDMI, 2 DVI-U (HDMI/VGA/YUV/CV), 2 HDBaseT |
| Outputs | 2 HDMI, 2 HDBaseT |
| Resolution | Up to 4K@30Hz UHD |
| Audio Features | Integrated DSP, 2 Mic inputs, 2x10W power amplifier |
| Control Options | RS-232, IR, Ethernet, Web UI |
| Advanced Technologies | HDBaseT, Pix Perfect Scaling, K-IIT XL PiP |
| Compliance | HDCP Compliant |
| Mounting | 19-inch rack mountable |
Original: $4,544.00
-65%$4,544.00
$1,590.40Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Inputs | 4 HDMI, 2 DVI-U (HDMI/VGA/YUV/CV), 2 HDBaseT |
| Outputs | 2 HDMI, 2 HDBaseT |
| Resolution | Up to 4K@30Hz UHD |
| Audio Features | Integrated DSP, 2 Mic inputs, 2x10W power amplifier |
| Control Options | RS-232, IR, Ethernet, Web UI |
| Advanced Technologies | HDBaseT, Pix Perfect Scaling, K-IIT XL PiP |
| Compliance | HDCP Compliant |
| Mounting | 19-inch rack mountable |












